New to the index · since the 30 July 2026 merge
44 projects first read since the last merge, by the day they appeared
The listings watcher reads the portals between corpus merges. A project it has never seen lands here on the day of its first read, with the sale status its listing stated. That date is the earliest honest date we hold for the project; it is not the developer’s launch date, which may be earlier. At the next merge these rows join the index proper and this page starts again.
New projects
44
since the last corpus merge
Read days
6
27 August 2026 to 30 September 2026
Communities
25
with at least one new project
Developers
28
with at least one new project
30 first read that day
30 September 2026
| Project | Developer | Community | Handover | From AED | Priced units | First read, status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Aamra Tower 3 | GJ | Al Amerah | Q4 2027 | 780K | 0 | 30 September 2026, On sale |
| Al Ghadeer Gardens 2 | Aldar | Al Ghadeer | Not stated | 1.96M | 0 | 30 September 2026, On sale |
| Al Ghadeer Parks | Aldar | Al Ghadeer | Not stated | 1.90M | 0 | 30 September 2026, On sale |
| Azha Park Residences | Azha | Not stated | Q4 2029 | 380K | 0 | 30 September 2026, On sale |
| Elemental 78 | Elemental | Al Satwa | Q4 2026 | 1.58M | 0 | 30 September 2026, Likely sold out |
| Elyra | Galaxy Realty | Liwan | Q4 2028 | 750K | 0 | 30 September 2026, On sale |
| Empire Lake view | Empire | Liwan | Q2 2028 | 850K | 0 | 30 September 2026, Likely sold out |
| Fahid Island | Aldar | Fahid Island | Q2 2029 | 1.80M | 0 | 30 September 2026, On sale |
| Jenna 2 | Arada | Aljada | Q1 2029 | 899K | 0 | 30 September 2026, Likely sold out |
| Jenna 3 | Arada | Aljada | Q1 2029 | 899K | 0 | 30 September 2026, Likely sold out |
| Jenna 4 | Arada | Aljada | Q1 2029 | 899K | 0 | 30 September 2026, Likely sold out |
| Jenna 5 | Arada | Aljada | Q1 2029 | 899K | 0 | 30 September 2026, Likely sold out |
| Jenna 6 | Arada | Aljada | Q1 2029 | 899K | 0 | 30 September 2026, Likely sold out |
| Kusto Aura | AYS | Dubai Production City | Q1 2029 | 879K | 0 | 30 September 2026, On sale |
| Manchester City Yas Residences A | Ohana Development | Yas Island | Q1 2030 | 2.00M | 0 | 30 September 2026, On sale |
| Manchester City Yas Residences C | Ohana Development | Yas Island | Q1 2030 | 4.75M | 0 | 30 September 2026, On sale |
| Meydana 1 | Reportage | Meydan | Not stated | 1.10M | 0 | 30 September 2026, On sale |
| Native Haus | Native | Jumeirah Village Triangle | Q3 2029 | 699K | 0 | 30 September 2026, Likely sold out |
| Radiant Terrace | Radiant Enterprises | Al Reem Island | Q3 2029 | 700K | 0 | 30 September 2026, On sale |
| Seef Residences | Aldar | Al Khan | Q2 2030 | 895K | 0 | 30 September 2026, On sale |
| Sei Saadiyat | Aldar | Saadiyat Island | Q4 2030 | 2.95M | 0 | 30 September 2026, Likely sold out |
| Solaya 8 | Meraas | Jumeirah | Not stated | 30.0M | 0 | 30 September 2026, On sale |
| Talay | Aldar | Saadiyat Island | Q4 2029 | 13.5M | 0 | 30 September 2026, On sale |
| Talay Beach | Aldar | Saadiyat Island | Q4 2030 | 13.5M | 0 | 30 September 2026, On sale |
| Tessera | Al Ghurair Investments | Dubai South | Q2 2028 | 2.10M | 0 | 30 September 2026, On sale |
| The Verso | Reportage | Meydan | Not stated | 1.10M | 0 | 30 September 2026, On sale |
| The Wadi | Cosmo | Yas Island | Q4 2030 | 865K | 0 | 30 September 2026, On sale |
| Titania by Binghatti | Binghatti | Majan | Q1 2027 | 1.46M | 0 | 30 September 2026, Likely sold out |
| Wadeem Gardens | Modon | Hudayriyat Island | Q2 2031 | 8.70M | 0 | 30 September 2026, On sale |
| Yas Riva Reserve | Aldar | Yas Island | Q2 2031 | 7.90M | 0 | 30 September 2026, Likely sold out |
1 first read that day
3 September 2026
| Project | Developer | Community | Handover | From AED | Priced units | First read, status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emirates Hilton Residences | Emirates | Al Raha Beach | Q4 2028 | 5.47M | 0 | 3 September 2026, Likely sold out |
1 first read that day
1 September 2026
| Project | Developer | Community | Handover | From AED | Priced units | First read, status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bab Al Qasr Beach Resort 77 | Burtville | Al Reem Island | Q4 2031 | 2.40M | 0 | 1 September 2026, Likely sold out |
1 first read that day
31 August 2026
| Project | Developer | Community | Handover | From AED | Priced units | First read, status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delvara Residence | Cavara | Jumeirah Village Triangle | Q1 2027 | 709K | 0 | 31 August 2026, Likely sold out |
2 first read that day
30 August 2026
| Project | Developer | Community | Handover | From AED | Priced units | First read, status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arche Residences | Evera | Dubai South | Q3 2028 | 990K | 0 | 30 August 2026, Likely sold out |
| Lunara Residence | Cavara | Al Satwa | Q1 2027 | 820K | 0 | 30 August 2026, Likely sold out |
9 first read that day
27 August 2026
| Project | Developer | Community | Handover | From AED | Priced units | First read, status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bay Estate | Nakheel | Dubai Islands | Q4 2029 | 4.70M | 0 | 27 August 2026, Likely sold out |
| Dolce Residences | BNW | Al Marjan Island | Q4 2028 | 2.40M | 0 | 27 August 2026, On sale |
| Elan Tower | Alfulaiti | Dubailand | Q1 2029 | 500K | 0 | 27 August 2026, Likely sold out |
| Holm Central | Holm | Al Satwa | Q1 2029 | 1.05M | 0 | 27 August 2026, On sale |
| Infinity Villas | Eagle Hills | Ramhan Island | Q4 2029 | 13.5M | 0 | 27 August 2026, Likely sold out |
| Jura Terraces | Majid | Al Barari | Q2 2029 | 596K | 0 | 27 August 2026, Likely sold out |
| Novara Residence | Cavara | Arjan | Q3 2026 | 1.96M | 0 | 27 August 2026, Likely sold out |
| Taormina Village 2 | Reportage | Majan | Q3 2029 | 4.20M | 0 | 27 August 2026, Likely sold out |
| Weston Phase 2 | WADAN | Dubai Land Residence Complex | Q4 2028 | 656K | 0 | 27 August 2026, Likely sold out |
Counts are over published off-plan records. Prices are developer-published asking prices, compact-rounded. How the launch calendar is read, the calendar by handover quarter.